Transmisores, Repetidoras de TV / VHF UHF
| MODELO | DESCRIPCIÓN | |
| Transmisores y Repetidores de TV Línea Standard | ||
| BIC/2VE | Transposer, Power 2W, Input VHF or UHF, Output VHF | |
| BIC/2UE | Transposer, Power 2W, Input VHF or UHF, Output UHF | |
| BIC/5VE | Transposer, Power 5W, Input VHF or UHF, Output VHF | |
| BIC/5UE | Transposer, Power 5W, Input VHF or UHF, Output UHF | |
| BIC/2VE | Transmitter, Power 2W, Input audio-video, Output VHF | |
| BIC/2UE | Transmitter, Power 2W, Input audio-video, Output UHF | |
| BIC/5VE | Transmitter, Power 5W, Input audio-video, Output VHF | |
| BIC/5UE | Transmitter, Power 5W, Input audio-video, Output UHF | |
| BIC/10MV | Transmitter, with linearity pre-corrector, Power 10mW, Input audio-video, Output VHF | |
| BIC/10MU | Transmitter, with linearity pre-corrector, Power 10mW, Input audio-video, Output UHF | |
| SAT-1/TV | Satellite Transponder, Power 10W, Input 900-2050 MHz, Output VHF | |
| SAT-1/TV | Satellite Transponder, Power 10W, Input 900-2050 MHz, Output UHF | |
| Transmisores y Repetidores de TV Línea Profesional | ||
| BICP/10V | Transposer with linearity pre-corrector, Power 10W, Input VHF or UHF, Output VHF | |
| BICP/2U | Transposer with linearity pre-corrector, Power 2W, Input VHF or UHF, Output UHF | |
| BICP/5U | Transposer with linearity pre-corrector, Power 5W, Input VHF or UHF, Output UHF | |
| BICP/10U | Transposer with linearity pre-corrector, Power 10W, Input VHF or UHF, Output UHF | |
| BICP/10V | Transmitter with linearity pre-corrector, Power 10W, Input audio-video, Output VHF | |
| BICP/2U | Transmitter with linearity pre-corrector, Power 2W, Input audio-video, Output UHF | |
| BICP/5U | Transmitter with linearity pre-corrector, Power 5W, Input audio-video, Output UHF | |
| BICP/10U | Transmitter with linearity pre-corrector, Power 10W, Input audio-video, Output UHF | |
| Opción PCP | Video Group Delay Pre-corrector | |
| Opción PCP-S | Video Group Delay Pre-corrector with white level control and regenerator synch | |
| Opción PCFV | Notch Filter I or III band | |
| Opción PCFU | Notch Filter Box (IV, V band) | |
| Opción PAB | IF pre-corrector for Class AB Amplifier | |
| Opción 01 | +/- 0,5 ppm frequency stability | |
| Opción 02 | +/- 0,25 ppm frequency stability | |
| Opción 03 | Saw Filter Professional | |
| Amplificadores TV Solid State Banda I VHF | ||
| BIC/50VI | 2W IN - 50W OUT, Microprocessor controlled, without Notch Filter | |
| BIC/50VIA | 2W IN - 50W OUT, Microprocessor controlled, with Notch Filter | |
| BIC/100VI | 5W IN - 100W OUT Microprocessor controlled, without Notch Filter | |
| BIC/100VIA | 5W IN - 100W OUT Microprocessor controlled, with Notch Filter | |
| BIC/200VI | 10W IN - 200W OUT Microprocessor controlled, without Notch Filter | |
| BIC/200VIA | 10W IN - 200W OUT Microprocessor controlled, with Notch Filter | |
| Amplificadores TV Solid State Banda III VHF | ||
| BIC/50VIII A | 3W IN - 50W OUT, Microprocessor controlled, with Notch Filter, MOSFET Technology, Class A | |
| BIC/100VIIIA | 9W IN - 150W OUT, Microprocessor controlled, with Notch Filter, MOSFET Technology, Class AB | |
| BIC/200VIIIA | 9W IN - 250W OUT, Microprocessor controlled, with Notch Filter, MOSFET Technology, Class AB | |
| BIC/500VIIIA | 6W IN - 500W OUT, Microprocessor controlled, with Notch Filter, MOSFET Technology, Class AB, in Rack 20U | |
| BIC/1000VIIIA | 9W IN - 1000W OUT, Microprocessor controlled, with Notch Filter, MOSFET Technology, Class AB, composed by: N° 02 AVTV/500ST and 01 Coupler in Rack 20U | |
| BIC/2000VIIA | 5W IN - 2000W OUT, Microprocessor controlled, with Notch Filter, MOSFET Technology, Class AB, Rack 39U | |
| BIC/5000VIIIAV | 5000W OUT Video, 500W OUT Audio, separated audio/video amplifier, MOSFET technology | |
| Amplificadores TV Solid State UHF | ||
| BIC/30U | 3W IN - 25W OUT, Microprocessor controlled, without Notch Filter | |
| BIC/30UA | 3W IN - 25W OUT, Microprocessor controlled, with Notch Filter | |
| BIC/50U | 5W IN - 40W OUT Microprocessor controlled, without Notch Filter | |
| BIC/50UA | 5W IN - 40W OUT Microprocessor controlled, with Notch Filter | |
| BIC/100UA | 2W IN - 100W OUT, Microprocessor controlled, with Cavity Filter | |
| BIC/250UA | 5W IN - 200W OUT Microprocessor controlled, with Cavity Filter | |
| BIC/500U | 6W IN - 500W OUT, Microprocessor controlled, with Cavity Filter | |
| BIC/1000U | 3W IN - 1000W OUT, Microprocessor controlled, with Cavity Filter | |
| BIC/2000U | 6W IN - 2000W OUT, Composed by 2 BIC/1000ST and Patch Panel with Coupler | |
| Amplificadores TV a Tubo VHF | ||
| BICT/1000 | 35W IN - 1000W OUT, IV-V band, without tube TH347, without Notch filter | |
| BICT/1000A | 35W IN - 1000W OUT, IV-V band, without tube TH347, w/ Notch filter and circulator | |
| BICT/5000 | 200W IN - 5000W OUT, IV-V band, without tube TH382, w/ Notch filter and circulator | |
| BICT/15000 | 200W IN - 15000W OUT, IV-V band, without tube TH382, w/ Notch filter and circulator | |
| Transmisores TV Solid State Banda III Sistemas Completos | ||
| TXVP100 | Composed by BICP/10V, BIC/100VIIIA, sound, video IN, 150 W Output | |
| TXVP200 | Composed by BICP/10V, BIC/200VIIIA, sound, video IN, 250 W Output | |
| TXVP500 | Composed by BICP/10V, PAB, BIC/500VIII, 500 W Output | |
| TXVP1000 | Composed by BICP/10V, PAB, BIC/1000VIII, 1000 W Output | |
| The BICP/10VIII Transmitters does not include any option; they must be considered separately. | ||
| Transmisores TV Solid State UHF Sistemas Completos | ||
| TXUC30 | Composed by BIC/5U, BIC/30UA, sound, video IN, 25 W Output | |
| TXUC50 | Composed by BICAV/5U, BIC/50UA, sound, video IN, 40 W Output | |
| TXUC100 | Composed by BICAV/5U, BIC/100UA, sound, video IN, 100 W Output | |
| TXUC200 | Composed by BICAV/5U, BIC/250UA, sound, video IN, 200 W Output | |
| TXUS30 | Composed by SCAV/5U, BIC/30UA, sound, video IN, 25 W Output | |
| TXUS50 | Composed by SCAV/5U, BIC/50UA, sound, video IN, 40 W Output | |
| TXUS100 | Composed by SCAV/5U, BIC/100UA, sound, video IN, 100 W Output | |
| TXUS200 | Composed by SCAV/5U, BIC/250UA, sound, video IN, 200 W Output | |
| TXUP30 | Composed by BICPAV/10U, BIC/30UA, sound, video IN, 25 W Output | |
| TXUP50 | Composed by BICPAV/10U, BIC/50UA, sound, video IN, 40 W Output | |
| TXUP100 | Composed by BICPAV/10U, BIC/100UA, sound, video IN, 100 W Output | |
| TXUP200 | Composed by BICPAV/10U, BIC/250UA, sound, video IN, 200 W Output | |
| TXUP500E | Composed by BICPAV/10U, BIC/500U, sound, video IN, 500 W Output | |
| TXUP1000E | Composed by BICPAV/10U, BIC/1000U, sound, video IN, 1000 W Output | |
| TXUP2000E | Composed by BICPAV/10U, BIC/2000U, sound, video IN, 2000 W Output | |
| The BICAV/10U Transmitters does not include any option; they must be considered separately. | ||
| Transmisores TV a Tubo VHF/UHF Sistemas Completos | ||
| TXTC200U | Composed by BICAV/5U, BIC/200VA, sound video IN, 200W Output without Tube TH338 | |
| TXTS200U | Composed by SCAV/5U, BIC/200A, sound video IN, 200W Output without Tube TH338 | |
| TXTP1000U | Composed by BICPAV/10U, BIC/50, BIC/100A, without Tube TH347 | |
| TXTS5000U | Composed by BICPAV/10U, BIC/250-A, BIC/5000, without Tube TH382 | |
| The BICP/10 Transmitters does not include any option; they must be considered separately. | ||
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |