| Enlaces Microondas para Televisión Serie Standard | |
| Modelo | Descripcion |
| PTV-1 | Portable Transmitter for television camera,850÷1300MHz 200mW,video and sound input,with omnidirectional antenna |
| PRV-1 | Receiver for portable link, 850÷1300MHz, outputs: 1 video / 1 sound, without antenna |
| PTV-1A | Compact Transmitter, 850÷1300MHz 1W, outputs: 1 video / 1 sound |
| PRV-1A | Compact Receiver for portable link, 850÷1300MHz , outputs: 1 video / 1 sound |
| PTV-2A | Compact Transmitter, 1W, 850÷1300MHz, outputs: 1 video / 2 sound |
| PRV-2A | Compact Receiver 850÷1300MHz, outputs: 1 video / 2 sound |
| CTV-2 | Compact Transmitter, 1,5÷ 2,4GHz, 1W, 1 sound, 1 video |
| CRV-2 | Compact Receiver,1,5÷2,4GHz, 1 sound, 1 video |
| CLT-10 | Transmitter, 10,3÷10,7GHz, 100mW, 1 sound, 1 video, with 50cm parabolic antenna and illuminator |
| CLR-10 | Receiver, 10,3÷10,7GHz, 1 sound, 1 video, with 50cm parabolic antenna and illuminator |
| CLT-10/2 | Transmitter, 10,3÷10,7GHz, 100mW, 2 sound, 1 video, with 50cm parabolic antenna and illuminator |
| CLR-10/2 | Receiver, 10,3÷10,7GHz, 2 sound, 1 video, with 50cm parabolic antenna and illuminator |
| Enlaces Microondas para Televisión Serie Profesional | |
| EMW-MAV | Enlace Móvil, 1.4 - 24 GHZ,1video+ 4audios |
| BICT-AV/2 | Transmitter, 1.5-2.5 GHz, 1 sound, 1 video, 5W |
| BICR-AV/2 | Receiver, 1.5-2.5 GHz, 1 sound, 1 video |
| BICA-20 | Amplifier, 5W IN - 20W OUT (1.7-2.4GHz), with isolator |
| BICA-20-1 | Amplifier, 1W IN - 20W OUT (1.7-2.4GHz), with isolator |
| BICA-05 | Amplifier, 1W IN - 5W OUT (1.7-2.4GHz), with isolator |
| BICT-AV/3.5 | Transmitter, 2.8-3.6 GHz, 1 sound, 1 video, 4W |
| BICR-AV/3.5 | Receiver, 2.8-3.6 GHz, 1 sound, 1 video |
| BICT-AV/7.5 | Transmitter, 7.1-7.5 GHz, 1 sound, 1 video, 1W |
| BICR-AV/7.5 | Receiver, 7.1-7.5 GHz, 1 sound, 1 video |
| BICT-AV/8.5 | Transmitter, 8.3-8.7 GHz, 1 sound, 1 video 1W |
| BICR-AV/8.5 | Receiver, 8.3-8.7 GHz, 1 sound, 1 video |
| BICT-AV/10 | Transmitter, 10.3-10.7 GHz, 1 sound, 1 video, 0.5W |
| BICR-AV/10 | Receiver, 10.3-10.7 GHz, 1 sound, 1 video |
| BICT-AV/14 | Transmitter, 14.2-14.6 GHz, 1 sound, 1 video, 0.5W |
| BICR-AV/14 | Receiver, 14.2-14.6 GHz, 1 sound, 1 video |
| Box Modulator 70MHz, 1 video 1 audio | |
| Box Demodulator 70MHz, 1 video 1 audio | |
| 1.7-2.7 GHz isolator Box | |
| 2 Sound Box for Modulator | |
| 2 Sound Box for Demodulator | |
| 2+3 Sound Box for Modulator | |
| 2+3 Sound Box for Demodulator | |
| 2+3+4 Sound Box for Modulator | |
| 2+3+4 Sound Box for Demodulator | |
| Option Aerial Head for Transmitter | |
| Option Aerial Head for Receiver | |
| Antenas Parabólicas e Iluminadores | |
| BIC100 | 1 Meter diameter, Aluminium |
| BIC120 | 1.2 Meter diameter, Aluminium |
| BIC150 | 1.5 Meter diameter, Aluminium |
| RD10 | Radome, 1 Meter, RD10 |
| RD12 | Radome, 1.2 Meter, RD12 |
| RD15 | Radome, 1.5 Meter, RD15 |
| P004 | Illuminator, 875 - 975 MHz, P004 |
| P005 | Illuminator, 975 - 1175 MHz, P005 |
| P006 | Illuminator, 1150 - 1325 MHz, P006 |
| P007 | Illuminator, 1325 - 1575 MHz, P007 |
| P008L | Illuminator, 1575 - 2050 MHz, P008 |
| P009L | Illuminator, 1800 - 2400 MHz, P009 |
| P010L | Illuminator, 2150 - 2700 MHz, P010 |
| PM110 | Illuminator, 10,3 - 10,7 GHz, PM110 for Parabolic Antenna 1 - 1,2 mt. |
| PM114 | Illuminator, 14,2 - 14,6 GHz, PM114 for Parabolic Antenna 1 - 1,2 mt. |
| PM110L | Illuminator, 10,3 - 10,7 GHz, PM110L for Parabolic Antenna 1,5 mt. |
| PM114L | Illuminator, 14,2 - 14,6 GHz, PM114L for Parabolic Antenna 1,5 mt. |
| BIC 5OF | 0.5 Meter diameter, Fiberglass |
| BIC 7OF | 0.7 Meter diameter, Fiberglass |
| BIC 1OOF | 1 Meter diameter, Fiberglass |
| BIC 12OF | 1.2 Meter diameter, Fiberglass |
| BIC 15OF | 1.5 Meter diameter, Fiberglass |
| IL B2 | Illuminator 1700 ÷ 2400 MHz, N Input Connector, for Parabolic Antenna Fiberglass |
| S3.37 | Illuminator 3000 ÷ 3700 MHz, N Input Connector, for Parabolic Antenna Fiberglass |
| Illuminator 5500 ÷ 6500 MHz, N Input Connector, for Parabolic Antenna Fiberglass | |
| Illuminator 7000 ÷ 8000 MHz, N Input Connector, for Parabolic Antenna Fiberglass | |
| Illuminator 8000 ÷ 9000 MHz, N Input Connector, for Parabolic Antenna Fiberglass | |
| Illuminator 10 ÷ 11 GHz, N Input Connector, for Parabolic Antenna Fiberglass | |
| Illuminator 10 ÷ 11 GHz, PBR120 Input Conn., for Parabolic Antenna Fiber Glass | |
| Antenas Helix y Yagi | |
| YAGUI 15 | YAGI 740-990 MHz, 15 elements with Radome, N Input Connector, 15 dB |
| BIC 14 | Helix 900÷1400 MHz, N Input Connector, Gain 14 dB |
| BIC 24 | Helix 1700÷2400 MHz, N Input Connector, Gain 17 dB |
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0417-913-23-77 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |