ANTENA ENLACE RADIO
Modelo:
ANT-CU
*100%
Conectada
a
tierra
*Reflector
en
Acero
Inoxidable
*Elementos
en
Cobre
![]() |
| ELECTRICAL DATA | ||
| TYPE | ANT-EU | ANT-EM |
| FREQUENCY RANGE | 850-1300 MHz | 1600-2300 Mhz |
| CONNECTOR | N | N |
| MAX POWER | 100 W | 100 W |
| IMPEDANCE | 50 Ohm | 50 Ohm |
| GAIN | 14 dB | 17 dB |
| VSWR | <= 1.3 dB | <= 1.3 dB |
| POLARIZATION | Circular | Circular |
| HALF POWER BEAMWIDTH | 30°(1.2 GHz) | 30°(2 GHz) |
| MECHANICAL DATA | ||
| DIMENSIONS | 68x9 Cm. | 68x5 Cm. |
| WEIGHT | 4 Kg. | 2,5 Kg. |
| MAX WIND VELOCITY | 160 Km/h | 160 Km/h |
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |