|
|
|
Dipolo para FM Banda Ancha Modelo LBA1 |
![]() |
La antena modelo: LBA1, fue optimizada para fácil transporte e instalación, fabricada en acero inoxidable, cobre o aluminio, 100% conectada a tierra lo que garantiza protección contra descargas eléctricas. En conjuntos de múltiples dipolos, se logra una considerable ganancia. Consulte nuestro departamento técnico para diseños CAD en aplicaciones especificas.
|
|
Especificaciones Técnicas |
| Antenna type | Dipole | |
| Frequency range | 87.5 - 108 MHz | |
| Bandwidth | 20 MHz | |
| Impedance | 50 Ohms | |
| Connectors | N type - | |
| Power rating | 500 Watts max. | |
| VSWR | < 1.3 | |
| Polarization | vertical | |
| Gain | 0 dB (referred to half-wave dipole) | |
| H plane | 180 degrees | |
| V plane | 70 degrees | |
| Front-to-back ratio | 7 dB | |
| Lightning protection | all parts grounded | |
| Max wind velocity | 119 mph (190 km/h) | |
| Wind load | 39.6 Lbs (18 kg) | |
| Wind surface | 0.12 yd2 (0.11 m2) | |
| Materials (external) | aluminum / copper / S Steel | |
| Mounting | from 2" to 4" | |
| Weight | 8.8 Lbs (4 kg) | |
| Dimensions | 55"×33"×2" (1400×850×60 mm) | |
| Packing | 59"×36"×4" (1500×900×100 mm) |
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |