|
|
|
ANTENAS FM / TV VHF UHF, FILTROS Y ACCESORIOS
|
| Antenas FM 87.5 - 108 MHz / Enlaces | |
| FTDBB/N | Antena Dipolo Banda Ancha, Conector N/ 7 1/6/ 7/8, 1 dB. Nueva |
| LBA1 | Antena Banda Ancha, Vertical ,Conector N |
| LBAC1 | Antena Banda Ancha, Circular, Conector 7/16" |
| LB1-C | Antena Circular Omni. Conector N, 700 watts |
| LB1-C* | Antena Circular Omni. Conector N, 700 watts.Formato PDF |
| FM-BII-2 | 2 Elements, Wide Band, N Input Connector (7/16 or 7/8 available) |
| FM-3ELM | 3 Elements, Wide Band, N Input Connector (7/16 or 7/8 available) |
| FM PAN.1 | Single Dipole Panel, N Input Connector (7/16 or 7/8 available) |
| FM PAN.2 | Double Dipole Panel, 7/16 Input Connector (7/8 available) |
| ANT-CU | Antena Enlace FM Conector N. 850 - 2000 MHZ, 14 y 17 dB |
| OPC7/16 | Opción 7/16 Connector |
| OPT7/8 | Opción 7/8 Connector |
| Splitters FM 87.5 - 108 MHz | |
| Splitters | Hoja tècnica formato PDF |
| DV/FM21 | 2 way Splitter, N - N, max. input power: 0.8 KW |
| DV/FM22 | 2 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 1,5 KW |
| DV/FM23 | 2 way Splitter, 7/16 - 7/16, max. input power: 2 KW |
| DV/FM24 | 2 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 4 KW |
| DV/FM25 | 2 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW |
| DV/FM31 | 3 way Splitter, N - N, max. input power: 0.8 KW |
| DV/FM32 | 3 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 2 KW |
| DV/FM33 | 3 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 5 KW |
| DV/FM34 | 3 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW |
| DV/FM41 | 4 way Splitter, N - N, max. input power: 0.8 KW |
| DV/FM42 | 4 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 2 KW |
| DV/FM43 | 4 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 5 KW |
| DV/FM44 | 4 way Splitter, 7/8 - 7/8 max. input power: 5 KW |
| DV/FM45 | 4 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW |
| Other Splitters on Request | |
| Sistemas Radiantes FM 87.5 - 108 MHz | |
| SIST1 | N°2 BT-1, DV/FM21 N/N, N° 2 Cable RG213 with connector, Power 800W |
| SIST2 | N°2 BT-1, DV/FM22 7/16-N, N° 2 Cable RG213 with connector, Power 1,5kW |
| SIST3 | N°2 BT-1, DV/FM24 7/8-7/16, N° 2 Cable 1/2" with connector, Power 4kW |
| SIST4 | N°4 BT-1, DV/FM42 7/16-N, N° 4 Cable RG213 with connector, Power 2kW |
| SIST5 | N°4 BT-1, DV/FM43 7/8-7/16, N° 4 Cable 1/2" with connector, Power 5kW |
| SIST6 | N°2 SP/1F, DV/FM22 7/16-N, N° 2 Cable RG213 w/connector, Power 1,5kW |
| SIST7 | N°4 SP/1F, DV/FM42 7/16-N, N° 4 Cable 1/2" with connector, Power 2kW |
| SIST8 | N°2 SP/3F, DV/FM22 7/16-N, N° 2 Cable RG213 with connector, Power 1,5kW |
| SIST9 | N°4 SP/3F, DV/FM42 7/16-N, N° 4 Cable RG213 with connector, Power 2kW |
| SIST10 | N°2 CIR 1, DV/FM21 N/N, N° 2 Cable RG213 with connector, Power 800W |
| SIST11 | N°4 CIR 1, DV/FM42 7/16-N, N° 4 Cable RG213 with connector, Power 2kW |
| SIST12 | N°4 CIR 2, DV/FM43 7/8-7/16, N° 4 Cable 1/2" with connector, Power 5kW |
| SIST13 | N°2 PAN 1, DV/FM22 7/16-N, N° 2 Cable RG213 w/connector, Power 1,5kW |
| SIST14 | N°4 PAN 1, DV/FM42 7/16-N, N° 4 Cable RG213 with connector, Power 2kW |
| SIST15 | N°4 PAN 1 7/16, DV/FM43 7/8-7/16, N° 4 Cable 1/2" connector, Power 5kW |
| SIST16 | N°4 PAN 1 7/8", DV/FM45 1+5/8-7/8, N° 4 Cable 1/2" Max. Power 10kW |
| Other Systems Available on Request | |
| Filtros FM doble Cavidad 87.5 - 108 MHz | |
| DCF1 | Double Cavity, N Connector IN/OUT, 1000W |
| DCF2 | Double Cavity, 7/16 Connector IN/OUT, 2000W |
| DCF3 | Double Cavity, 7/8 Connector IN/OUT, 3000W |
| DCF5 | Double Cavity, 7/8 Connector IN/OUT, 5000W |
| Diplexores FM 87.5 - 108 MHz | |
| DUP1FM | Duplexer 1 + 1 kW, N Connector IN, 7/16 Connector OUT |
| DUP2FM | Duplexer 2 + 2 kW, 7/16 Connector IN, 7/8" Connector OUT |
| DUP3FM | Duplexer 3 + 3 kW, 7/8 Connector IN, 1+5/8" Connector OUT |
| DUP5FM | Duplexer 5 + 5 kW, 7/8 Connector IN, 1+5/8" Connector OUT |
| Other combinations and higher powers are available | |
|
ANTENAS TV / VHF UHF Y ACCESORIOS |
| Antenas TV VHF | ||
| Y-3VIII | YAGI 3 elements, III band, N Input Connector, divided into 2 sub-bands | |
| P2VHF | Panel doble Dipolo, banda I, canal especifico, entrada 7/16 - 7/8" | |
| BIC VBI | Panel doble Dipolo, banda I. Formato PDF | |
| BIC-PV3-1 | Single Dipole Panel, III band, 7/16 Input Connector, (7/8") | |
| BIC-PV3 | Double Dipole Panel, III band, 7/16 Input Connector, (7/8" ) | |
| BIC TV3-4 | Panel VHF banda III, cuatro dipolos. Formato PDF | |
| KIT PV | Kit two mechanical supports for mounting the panels PV/1 and PV/2 on pole | |
| Antenas Televisión UHF | ||
| BIC-1UHF | UHF Panel BIC-1UHF, 7/16 or ( EIA 7/8") Horizontal Polarization | |
| BIC1UHF | UHF Panel BIC-1UHF, 7/16 or ( EIA 7/8") Horizontal Polarization. Formato PDF | |
| BIC PU | Panel UHF band IV/V, 470 a 806 Mhz 12.5 dBd. Formato PDF | |
| BIC-2UHF | UHF Panel BIC-2UHF, 7/16 or ( EIA 7/8") Vertical Polarization | |
| BIC-ARRAY | Ejemplos de varias configuraciones y Patrones de Radiación | |
| Distribuidores RF - TV VHF Banda III | ||
| BIC/T321 | 2 way Splitter, N - N, max. input power: 0.3 KW | |
| BIC/T322 | 2 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 0.6 KW | |
| BIC/T323 | 2 way Splitter, 7/16 - 7/16, max. input power: 1.5 KW | |
| BIC/T324 | 2 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 3 KW | |
| BIC/T325 | 2 way Splitter, 7/8 - 7/8, max. input power: 5 KW | |
| BIC/T326 | 2 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW | |
| BIC/T331 | 3 way Splitter, N - N, max. input power: 0.3 KW | |
| BIC/T332 | 3 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 0.9 KW | |
| BIC/T333 | 3 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 4 KW | |
| BIC/T334 | 3 way Splitter, 7/8 - 7/8, max. input power: 5 KW | |
| BIC/T335 | 3 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW | |
| BIC/T341 | 4 way Splitter, N - N, max. input power: 0.3 KW | |
| BIC/T342 | 4 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 1.2 KW | |
| BIC/T343 | 4 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 5 KW | |
| BIC/T344 | 4 way Splitter, 7/8 - 7/8, max. input power: 5 KW | |
| BIC/T345 | 4 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW | |
| Otros modelos, sobre pedido. | ||
| Distribuidores RF - TV Banda IV-V | ||
| BIC/T521 | 2 way Splitter, N - N, max. input power: 0.3 KW | |
| BIC/T522 | 2 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 0.6 KW | |
| BIC/T523 | 2 way Splitter, 7/16 - 7/16, max. input power: 1.5 KW | |
| BIC/T524 | 2 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 3 KW | |
| BIC/T525 | 2 way Splitter, 7/8 - 7/8, max. input power: 5 KW | |
| BIC/T526 | 2 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW | |
| BIC/T531 | 3 way Splitter, N - N, max. input power: 0.3 KW | |
| BIC/T532 | 3 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 0.9 KW | |
| BIC/T533 | 3 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 4 KW | |
| BIC/T534 | 3 way Splitter, 7/8 - 7/8, max. input power: 5 KW | |
| BIC/T535 | 3 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW | |
| BIC/T541 | 4 way Splitter, N - N, max. input power: 0.3 KW | |
| BIC/T542 | 4 way Splitter, 7/16 - N, max. input power: 1.2 KW | |
| BIC/T543 | 4 way Splitter, 7/8 - 7/16, max. input power: 5 KW | |
| BIC/T544 | 4 way Splitter, 7/8 - 7/8, max. input power: 5 KW | |
| BIC/T545 | 4 way Splitter, 1+5/8 - 7/8, max. input power: 10 KW | |
| Otros modelos, sobre pedido. | ||
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0441-883-60-68 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |