Cables Coaxiales para RF
| Atenuación (dB/100m) y Capacidad (W/Freq) | ||||||||||
| MODELO | V MAX | 10 MHz | 400 MHz | 1000 MHz | 3000 MHz | DIELÉCTRICO | ||||
| V | Atten. (dB) |
Power (kW) |
Atten. (dB) |
Power (kW) |
Atten. (dB) |
Power (kW) |
Atten. (dB) |
Power (kW) |
||
| RG 174/U | 1500 | 12.8 | 0.35 | 57.4 | 0.060 | 98.4 | 0.035 | 210 | 0.015 | Polyethylene |
| RG 8/U | 5000 | 1.80 | 3.5 | 13.5 | 0.45 | 26.3 | 0.23 | 52.5 | 0.115 | Polyethylene |
| RG 303/U | 7000 | 3.71 | 2.5 | 27.6 | 1.1 | 44.6 | 0.660 | - | - | Teflon |
| RG 587/U | 1900 | 4.59 | 1.0 | 39.4 | 0.105 | 78.7 | 0.06 | 177 | 0.025 | Polyethylene |
| RG 597/U | 2300 | 3.61 | 1.2 | 23.0 | 0.185 | 39.4 | 0.11 | 86.9 | 0.050 | Polyethylene |
| RG 213/U | 5000 | 1.80 | 3.5 | 13.5 | 0.450 | 26.3 | 0.230 | 52.5 | 0.115 | Polyethylene |
| RG 214/U | 5000 | 2.17 | 2.7 | 16.4 | 0.360 | 28.9 | 0.200 | 59.1 | 0.100 | Polyethylene |
| LDF4-50A | 4000 | 0.692 | 11.0 | 4.66 | 1.64 | 7.68 | 0.994 | 14.4 | 0.532 | Foam |
| LDF5-50A | 6000 | 0.367 | 24.6 | 2.56 | 3.55 | 4.30 | 2.11 | 8.31 | 1.030 | Foam |
| LDF7-50A | 11000 | 0.223 | 50.8 | 1.58 | 7.17 | 2.69 | 4.22 | - | - | Foam |
| HJ7-50A | 11000 | 0.210 | 55.2 | 1.38 | 8.06 | 2.30 | 4.94 | - | - | Air |
| HJ8-50B | 16000 | 0.141 | 142 | 1.04 | 19.3 | 1.84 | 10.69 | - | - | Air |
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |