DIPLEXORES
y
TRIPLEXORES
Rango
de
Frecuencias
470 - 860 MHz
Impedancia
50
Ohms
| MODEL | BIC 200 | BIC 1000 | BIC 1500 |
| MAX POWER | 200+200 W | 1000+1000 W | 1500+1500 W |
| IN CONNECTORS | N | 7/16 | 7/8 |
| OUT CONNECTORS | N | 7/16 | 7/8 |
| IN/OUT IMPEDANCE | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| INSULATION BEETWEEN CHANNELS | > 32 dB | > 35 dB | > 35 dB |
| CHANNELS SEPARATION | 4/5 CH | 4/5 CH | 4/5 CH |
| MODEL | BIC-TRI 200 | BIC-TRI 1000 | BIC-TRI 1500 |
| MAX POWER | 200+200+200 W | 1000+1000+1000 W | 1500+1500+1500 W |
| IN CONNECTORS | N | 7/16 | 7/8 |
| OUT CONNECTORS | N | 7/16 | 7/8 |
| IN/OUT IMPEDANCE | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| INSULATION BEETWEEN CHANNELS | > 32 dB | > 35 dB | > 35 dB |
| CHANNELS SEPARATION | 4/5 CH | 4/5 CH | 4/5 CH |
Descripción Este genero de combinador no emplea cavidades resonantes, ofrece excelente características a bajo precio. En la practica esta tecnica es ampliamente utilizada en las bandas de televisión VHF / UHF, requiere un espacio entre canales de por lo menos 24 MHz. |
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |