HELIX ANTENNAS
Modelo
BIC
14
/
24
Radome
en
fibra
de
vidrio
Reflector
en
Acero
Inoxidable
100%
conectada
a
tierra.
| ELECTRICAL DATA | ||
| TYPE | EL 14 | EL 24 |
| FREQUENCY RANGE | 900-1400 MHz | 1700-2400 Mhz |
| CONNECTOR | N | N |
| MAX POWER | 100 W | 100 W |
| IMPEDANCE | 50 Ohm | 50 Ohm |
| GAIN | 14 dB | 17 dB |
| VSWR | <= 1.3 dB | <= 1.3 dB |
| POLARIZATION | Circular | Circular |
| HALF POWER BEAMWIDTH | 30°(1.2 GHz) | 30°(2 GHz) |
| MECHANICAL DATA | ||
| DIMENSIONS | 68x9 Cm. | 68x5 Cm. |
| WEIGHT | 3.5 Kg. | 2 Kg. |
| MAX WIND VELOCITY | 160 Km/h | 160 Km/h |
|
|
|
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |