ANTENA
PARABOLICA
Modelo
BIC-
120
(1.2
MTS
diametro)
° Aluminium
° Connector N Type
° Flanged plug for wave-guide for frequencies 10 GHz and 14 GHz
| MECHANICAL DATA | |||||
| Thickness | Brackets for fastening to mast |
Setting Bearning | Max Surface Facing Wind | Weight | Max Wind Velocity |
| 3 mm | 50-70 | H:+/-28° - E:+/-10° | 1.115 mq | 30 Kg | 120 Km/h |
| ELECTRICAL DATA | |||||
| Iluminator | Frequency Range | Gain | Attenuation | VSWR | Polarization |
| BIC P003 | 800-875 MHz | 17 dB | 18 dB | >=18 dB | H or V |
| BIC P004 | 875-975 MHz | 18 dB | 18 dB | >=18 dB | H or V |
| BIC P005 | 975-1175 MHz | 19 dB | 19 dB | >=18 dB | H or V |
| BIC P006 | 1150-1325 MHz | 20 dB | 20 dB | >=18 dB | H or V |
| BIC P007 | 1325-1575 MHz | 22.5 dB | 21 dB | >=18 dB | H or V |
| BIC P008 | 1500-1775 MHz | 23 dB | 21 dB | >=18 dB | H or V |
| BIC P00HI | 1700-1900 MHz | 23 dB | 21 dB | >=18 dB | H or V |
| BIC P009 | 1850-2300 MHz | 25 dB | 22 dB | >=18 dB | H or V |
| BIC P010 | 2300-2500 MHz | 27 dB | 33 dB | >=20 dB | H or V |
| BIC P011 | 2450-2700 MHz | 27 dB | 33 dB | >=20 dB | H or V |
| BIC PM110 | 10.3-10.7 GHz | 38.5 dB | 30 dB | >=20 dB | H or V |
| BIC PM114 | 14.2-14.6 GHz | 41.5 dB | 30 dB | >=20 dB | H or V |
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl0417-913-23-77 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |