ANTENA
PARABOLICA
Modelo
BIC
150
(1.5
MTS
diametro)
° Aluminium
° N Type Connector
° Flanged plug for wave-guide for frequencies 10 GHz and 14 GHz
| MECHANICAL DATA | |||||
| Thickness | Brackets for fastening to mast |
Setting Bearning | Max Surface Facing Wind | Weight | Max Wind Velocity |
| 3 mm | 50-80 | H:+/-25° - E:-8° to +10° | 1.80 mq | 47 Kg | 120 Km/h |
| ELECTRICAL DATA | |||||
| Illuminator | Frequency Range | Gain | Attenuation | VSWR | Polarization |
| P003 | 800-875 MHz | 18.5 dB | 23 dB | >=20 dB | H or V |
| P004 | 875-975 MHz | 19 dB | 23 dB | >=20 dB | H or V |
| P005 | 975-1175 MHz | 21 dB | 23 dB | >=20 dB | H or V |
| P006 | 1150-1325 MHz | 21 dB | 26 dB | >=20 dB | H or V |
| P007 | 1325-1575 MHz | 22.5 dB | 29 dB | >=20 dB | H or V |
| P008 | 1500-1775 MHz | 24 dB | 32 dB | >=20 dB | H or V |
| P00HI | 1700-1900 MHz | 24 dB | 32 dB | >=20 dB | H or V |
| P009 | 1850-2300 MHz | 27 dB | 34 dB | >=18 dB | H or V |
| P010 | 2300-2500 MHz | 29 dB | 33 dB | >=20 dB | H or V |
| P011 | 2450-2700 MHz | 29 dB | 33 dB | >=20 dB | H or V |
| PM110L | 10.3-10.7 GHz | 40 dB | 30 dB | >=20 dB | H or V |
| PM114L | 14.2-14.6 GHz | 43 dB | 30 dB | >=20 dB | H or V |
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0417-913-23-77 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |