ANTENA
PARABOLICA
Modelo
BIC
100F
(1
Metro
diametro)
° Fiber-glass
° N Type Connector
° Flanged plug for wave-guide for frequencies higher than 3300 MHz
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Frequency Range | Gain | VSWR | Angle | Polarization |
| 1700-2400 MHz | 23 dB | >=18 dB | 21°18' | H or V |
| 3000-3700 MHz | 27 dB | >=18 dB | 8°31' | H or V |
| 5500-6500 MHz | 33 dB | >=18 dB | 5°19' | H or V |
| 7000-8000 MHz | 35 dB | >=18 dB | 2°40' | H or V |
| 8000-9000 MHz | 35 dB | >=18 dB | 2°8' | H or V |
| 10-11 GHz | 37 dB | >=18 dB | 1°47' | H or V |
| MECHANICAL DATA | ||||
| DIMENSIONS: 110x110x36 cm | WEIGHT: 7 Kg | MAX WIND VELOCITY: 200 Km/h | ||
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |