ANTENA
PARABOLICA
Modelo
BIC
120F
(1.2
MTS
diametrO)
° Fiber-glass
° N Type Connector
° Flanged plug for wave-guide for frequencies higher than 3300 MHz
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Frequency Range | Gain | VSWR | Angle | Polarization |
| 1700-2400 MHz | 25 dB | >=18 dB | 17°75' | H or V |
| 3000-3700 MHz | 29 dB | >=18 dB | 7°10' | H or V |
| 5500-6500 MHz | 34 dB | >=18 dB | 4°44' | H or V |
| 7000-8000 MHz | 36 dB | >=18 dB | 2°22' | H or V |
| 8000-9000 MHz | 37 dB | >=18 dB | 1°77' | H or V |
| 10-11 GHz | 39 dB | >=18 dB | 1°48' | H or V |
| MECHANICAL DATA | ||||
| DIMENSIONS: 125x125x47 cm | WEIGHT: 8 Kg | MAX WIND VELOCITY: 180 Km/h | ||
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Noticias |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0417-913-23-77 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |