|
![]() |
|
FM ELECTRONICA, a la vanguardia tecnológica, completa línea de Antenas, Transmisores FM y Televisión en VHF y UHF, Marca: Broadcast International, Proyectos llave en mano, Estudios Técnicos. |
FM 30/50100/300SM Salida 30/50/100/300W RF
|
|
Entrada
MONO,
MPX,
SCA
|
Transmisor Broadcasting FM, controlado por PLL desde 87.5 hasta 108 MHZ en pasos de 10 KHZ. Dispone de cuatro entradas que aseguran su compatibilidad con cada tipo de señal de entrada tales como: Una entrada de Mono con corrección de Preemphasis, una entrada de MPX para el generador de estéreo (multiplexado), y dos entradas de SCA para señales digitales adicionales. La sección de Mono contiene filtros pasa bajos que atenúan todas las frecuencias en el rango 20 Khz. a 100 Khz. por más de 30 dB (por debajo del nivel de los 15 Khz.). Un Limitador procesa toda las señales de entrada para evitar modulación mayor de + / - 75 Khz. Construcción modular, dispone de un generoso panel de control y medida de todos los parámetros: Desviación de frecuencia, Consumo, Voltajes de la fuente de alimentación, Potencia RF: salida y reflejada, también cuenta con protección electrónica total.
|
|
SPECIFICATIONS |
|
| Output frequency: | 87.5 -108 MHz other/demand |
| Output frequency stability: | +/- 1 ppm (-10 to +45°C) |
| Rated output power: | 0.6 - 30 W (ADJ.) |
| Spurious attenuation: | < -70 dB |
| Harmonic attenuation: | < -60 dB |
| Output impedance: | 50 ohm |
| Output connector: | N female |
| Input bandwidth: | MPX:40 Hz - 53 kHz +/- 0.3 dB |
| MONO with Preemphasis (50/75us): | 40 Hz - 15 kHz +/- 0.2 dB |
| SCA 1 / SCA 2: | 40 kHz - 80 kHz |
| Input voltage: MONO: | 2 Vpp/600 ohm (balanced) |
| MPX: | 2 Vpp/10 Kohm (unbalanced) |
| SCA 1 / SCA 2: | 2 Vpp/10 Kohm (unbalanced) |
| Response level/frequency: | 30Hz-15 kHz +/- 0.2 dB |
| Harmonic distortion: | < 0.2% |
| Intermodulation distortion: | d2 < -65 d3 < -60 |
| Crosstalk: | < -50 dB |
| S/N weighted: | < -72 dB |
| S/N unweighted: | < -70 dB |
| AM noise: | < -80 dB |
| AM synchronous: | < -60 dB |
| Power supply: | 220/110 Vac +/- 10% - 50/60 Hz |
| Power consumption: | 145 VA |
| Cabinet: | 19" 2U rackmount |
| Rated temperature: | -5 / +45 °C |
| Maximum relative humidity: | 90% |
| Dimensions(WxDxH): | 482x400x107 mm |
| Weight: | 12 Kg. |
| Temperature: | 70° |
| Transmisores FM / TV | Enlaces Microondas TV | Audio Mixers Procesadores | Antenas FM / TV | Televisión MMDS |
| Emisoras Comunitarias | Laboratorio EMC | Proyectos LLave Mano | Estudios Técnicos | Nuevos Productos |
| Servicio de Post Venta | Cotizaciones | Información | Indice | Otros |
|
FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42 |
|
Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela. |
|
©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A. |