Distribuidores RF Televisión 
Banda III VHF.

MODEL CONNECTORS MAX INPUT POWER DIMENSIONS
INPUT OUTPUT Nr Depth (mm) Length (mm) Width (mm)
BIC/T 321 N N 2 0.3 kW 35 420 67
BIC/T 322 7/16 N 2 0.6 kW 35 420 67
BIC/T 323 7/16 7/16 2 1.5 kW 35 662 188
BIC/T 324 7/8 7/16 2 3 kW 35 662 188
BIC/T 325 7/8 7/8 2 5 kW 35 683 188
BIC/T 326 1+5/8 7/8 2 10 kW 41 690 206
BIC/T 331 N N 3 0.3 kW 35 420 67
BIC/T 332 7/16 N 3 0.9 kW 35 420 67
BIC/T 333 7/8 7/16 3 4 kW 35 662 188
BIC/T 334 7/8 7/8 3 5 kW 35 683 188
BIC/T 335 1+5/8 7/8 3 10 kW 41 690 206
BIC/T 441 N N 4 0.3 kW 35 420 67
BIC/T 442 7/16 N 4 1.2 kW 35 420 67
BIC/T 443 7/8 7/16 4 5 kW 35 662 188
BIC/T 444 7/8 7/8 4 5 kW 35 683 188
BIC/T 445 1+5/8 7/8 4 10 kW 41 690 206

Transmisores FM / TV Enlaces Microondas TV Audio Mixers Procesadores Antenas FM / TV Televisión MMDS
Emisoras  Comunitarias Laboratorio EMC Proyectos LLave Mano Estudios Técnicos Nuevos Productos
Servicio de Post Venta Cotizaciones Información Indice Noticias

FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42    

 Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela.

©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A.