Distribuidores RF Televisión                Bandas IV/V UHF

MODEL CONNECTORS MAX INPUT POWER DIMENSIONS
INPUT OUTPUT Nr Depth (mm) Length (mm) Width (mm)
BIC/T 521 N N 2 0.3 kW 35 420 67
BIC/T 522 7/16 N 2 0.6 kW 35 420 67
BIC/T 523 7/16 7/16 2 1.5 kW 35 662 188
BIC/T 524 7/8 7/16 2 3 kW 35 662 188
BIC/T 525 7/8 7/8 2 5 kW 35 683 188
BIC/T 526 1+5/8 7/8 2 10 kW 41 690 206
BIC/T 531 N N 3 0.3 kW 35 420 67
BIC/T 532 7/16 N 3 0.9 kW 35 420 67
BIC/T 533 7/8 7/16 3 4 kW 35 662 188
BIC/T 534 7/8 7/8 3 5 kW 35 683 188
BIC/T 535 1+5/8 7/8 3 10 kW 41 690 206
BIC/T 541 N N 4 0.3 kW 35 420 67
BIC/T 542 7/16 N 4 1.2 kW 35 420 67
BIC/T 543 7/8 7/16 4 5 kW 35 662 188
BIC/T 544 7/8 7/8 4 5 kW 35 683 188
BIC/T 545 1+5/8 7/8 4 10 kW 41 690 206

Transmisores FM / TV Enlaces Microondas TV Audio Mixers Procesadores Antenas FM / TV Televisión MMDS
Emisoras  Comunitarias Laboratorio EMC Proyectos LLave Mano Estudios Técnicos Nuevos Productos
Servicio de Post Venta Cotizaciones Información Indice Noticias

FM ELECTRONICA Vía La Pica Sector Campo AlegreTelf. +58-291-642-21-28 Fax 58-291-643-42-42    

 Movíl 0416-498-60-23 Maturín, EDO. Monagas Venezuela.

©2002 FM ELECTRONICA - Diseño: Fernando Moreno A.